Date: Jan. 9, 2026, 8:48 a.m.
Sale ID: 16430
Date: Jan. 9, 2026, 8:48 a.m.
Status: In Progress
Customer: Jessica Stonge
๐ฆ Shipping
Shipping not required for this sale
| Product | Qty | Original Price | Price | GST | PST | Total | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 1 | โ | $6.33 | $0.00 | $0.00 | $6.33 | โ |
| Unknown | 1 | โ | $7.12 | $0.00 | $0.00 | $7.12 | โ |
| Unknown | 1 | โ | $6.10 | $0.00 | $0.00 | $6.10 | โ |
| Unknown | 1 | โ | $6.20 | $0.00 | $0.00 | $6.20 | โ |
| Unknown | 1 | โ | $7.13 | $0.00 | $0.00 | $7.13 | โ |
| Unknown | 1 | โ | $7.15 | $0.00 | $0.00 | $7.15 | โ |
| Unknown | 1 | โ | $7.16 | $0.00 | $0.00 | $7.16 | โ |
| Unknown | 1 | โ | $8.12 | $0.00 | $0.00 | $8.12 | โ |
| Unknown | 1 | โ | $8.33 | $0.00 | $0.00 | $8.33 | โ |
| Unknown | 1 | โ | $8.34 | $0.00 | $0.00 | $8.34 | โ |
| Unknown | 1 | โ | $8.39 | $0.00 | $0.00 | $8.39 | โ |
Payments
Totals
Subtotal: $80.37
Shipping: $0.00
Total GST: $0.00
Total PST: $0.00
Grand Total: $80.37
Amount Paid: $0.00
Balance Due: $80.37