Breakdown: Summer Summer - Bike Tire
SubCategory2 IDs:
- 147 - BMX
- 148 - Eduro
- 149 - Front-Downhill
- 150 - Patch
- 151 - Rear-Downhill
- 152 - Rim
- 153 - Spokes
- 154 - Tube
- 155 - Wheel
- 311 - Tape
- 312 - Rear Downhill
- 351 - Front Downhill
- 402 - Wheel
- 403 - Tube
- 404 - Spokes
- 405 - Rim
- 406 - Rear-Downhill
- 407 - Patch
- 408 - Front-Downhill
- 409 - Eduro
- 410 - BMX
Tire: SubCategory2 ID: 147 (BMX)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 148 (Eduro)
Tire: SubCategory2 ID: 149 (Front-Downhill)
Tire: SubCategory2 ID: 150 (Patch)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Unknown | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty | 14 | 14 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 26 | 26 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 151 (Rear-Downhill)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 152 (Rim)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 153 (Spokes)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Black | 276 | 286 | 290 | 296 | 292 | 282 | 289 | 280 | 268 | 298 | Silver 14mm | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sold Qty | 34 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 64 |
| Sold Qty Season | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reorder Qty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 154 (Tube)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | 60 ml | 1.5mm | Bike Tubeless Armour 29 x 2.1-2.6 | 16 x 1.75-2.125 35mm | 32oz | 26', 2.125-2.40 | 29 , 1.80-2.40, 40mm | Presta Tube 48mm 27.5', 1.75-2.125 | 2.125-2.40 1.5mm wall | 1.75-2.125 | Exo | 16oz | 48mm | Bike Tubeless Armour 27.5 x 2.1-2.6 | Bike Tire Sealant 2oz | Bike Tube Valve Adapter Presta | 35mm | new | 140ml Pouch | 2.125-2.40 0.9mm wall | 26 | 5L | 24" | 29" | 27.5" | 26 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| Sold Qty | 6 | 28 | 1 | 2 | 1 | 25 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 | 8 | 39 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 18 | 205 |
| Sold Qty Season | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Stock On Hand | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 38 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 155 (Wheel)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Bike Wheel Alex Z1000 27.5 /584 Rear DC22 | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 311 (Tape)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 312 (Rear Downhill)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | new | 26 x 2.4 EXO | 27.5 x 2.4 | 2.4 | 29x2.4 | 27.5 x 2.8 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sold Qty | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Sold Qty Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reorder Qty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 351 (Front Downhill)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | 27.5 x 2.35 | 26 x 2.5 | Bike Tire Folding Assegai Terra 27.5 x 2.5 EXO+ | EXO+ | 24 x 2.4 | 2.5 | EXO, WT | 29x2.4 | 27.5 x 2.5 | new | EXO | 26 x 2.4 | 29 x 2.4 | 27.5x2.5 | 29x2.5 | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Received Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sold Qty | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 29 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 402 (Wheel)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Unknown | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 403 (Tube)
Tire: SubCategory2 ID: 404 (Spokes)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 405 (Rim)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | 30 | Total |
|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 0 |
| Received Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty | 0 | 0 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 0 | 0 |
| Reorder Qty | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 406 (Rear-Downhill)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 407 (Patch)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 408 (Front-Downhill)
Tire: SubCategory2 ID: 409 (Eduro)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Tire: SubCategory2 ID: 410 (BMX)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |