Breakdown: Winter Winter - Ski-Boot Hybrid
SubCategory2 IDs:
- 320 - Men
- 322 - Women
Hybrid: SubCategory2 ID: 320 (Men)
๐ท๏ธ Tags:
View Tag Metrics โ FLEX โ 100 FLEX โ 105 FLEX โ 110 FLEX โ 120 FLEX โ 130 WIDTH โ HighVolume WIDTH โ LowVolume WIDTH โ MidVolume| Metric | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 1 | 3 | 7 | 15 | 24 | 37 | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 121 |
| Received Qty | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 17 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 61 |
| Sold Qty | 1 | 1 | 7 | 7 | 26 | 25 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Stock On Hand | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 52 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hybrid: SubCategory2 ID: 322 (Women)
๐ท๏ธ Tags:
View Tag Metrics โ FLEX โ 105 FLEX โ 115 FLEX โ 95 WIDTH โ HighVolume WIDTH โ LowVolume WIDTH โ MidVolume| Metric | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 3 | 16 | 26 | 20 | 8 | 73 |
| Received Qty | 1 | 7 | 14 | 8 | 5 | 35 |
| Sold Qty | 1 | 7 | 24 | 15 | 3 | 50 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Stock On Hand | 3 | 14 | 18 | 7 | 4 | 46 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |