Breakdown: Winter Winter - Apparel Balaclava
SubCategory2 IDs:
- 31 - Adult
- 32 - Junior
- 525 - Junior
- 526 - Adult
Balaclava: SubCategory2 ID: 31 (Adult)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Green | Navy | Olive | Black | Teal | SM | os | Blue | Pink | 9 Iron | Purple | White | LXL | Black | Animal | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 0 | 6 | 3 | 0 | 21 | 6 | 96 | 114 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 183 | 21 | 3 | 465 |
| Received Qty | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | 39 | 54 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 78 | 15 | 3 | 219 |
| Sold Qty | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 | 6 | 125 | 90 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 178 | 23 | 3 | 462 |
| Sold Qty Season | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 21 |
| Stock On Hand | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 92 |
| Reorder Qty | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Best Factor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balaclava: SubCategory2 ID: 32 (Junior)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | BLACK | Green | YEAH | POWDER 2 | Black | os | Pink | SMILEY | JR | Grey | ELECT | MONARC | HOCKERE | S/M | L/XL | Black | Animal | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 81 |
| Received Qty | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 42 |
| Sold Qty | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 50 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balaclava: SubCategory2 ID: 525 (Junior)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Balaclava: SubCategory2 ID: 526 (Adult)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |