Breakdown: Winter Winter - Apparel Balaclava
SubCategory2 IDs:
- 31 - Adult
- 32 - Junior
- 525 - Junior
- 526 - Adult
Balaclava: SubCategory2 ID: 31 (Adult)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Black | Blue | Teal | SM | os | Navy | Olive | 9 Iron | Purple | White | Green | Pink | Black | LXL | Animal | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 21 | 6 | 6 | 96 | 114 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | 21 | 183 | 3 | 465 |
| Received Qty | 15 | 0 | 6 | 39 | 54 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 78 | 3 | 219 |
| Sold Qty | 18 | 4 | 6 | 125 | 77 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 174 | 3 | 433 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 1 | 0 | 0 | 5 | 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 104 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balaclava: SubCategory2 ID: 32 (Junior)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Black | HOCKERE | os | SMILEY | MONARC | BLACK | ELECT | YEAH | Grey | Green | JR | Pink | POWDER 2 | S/M | L/XL | Black | Animal | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Qty | 6 | 3 | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 81 |
| Received Qty | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 42 |
| Sold Qty | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 50 |
| Sold Qty Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock On Hand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Reorder Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Factor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Factored Groups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Next Booking Qty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balaclava: SubCategory2 ID: 525 (Junior)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |
Balaclava: SubCategory2 ID: 526 (Adult)
No tags found for this SubCategory2
| Metric | Total |
|---|---|
| Order Qty | 0 |
| Received Qty | 0 |
| Sold Qty | 0 |
| Sold Qty Season | 0 |
| Stock On Hand | 0 |
| Reorder Qty | 0 |
| Best Factor | |
| Factored Groups | 0 |
| Next Booking Qty | 0 |