Order #180: FW25 Picture
Order Status: In Progress
๐ฆ Packing Slips for this Order
- ๐งพ 33006917 - Received:
Vendor: Picture Organic Clothing Sales Rep: Greg Jackson
Order Date: Sep 12, 2025
Total Qty: 381 Rcvd Qty: 381
Total Cost: 14862.50
Saved!Vendor Order:
Saved!Brands in this Order: Picture
Booking Season: FW25
ANNA MITTS
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| B Vapor Grey | 3 | 3 | |
| C Bright Magenta | 3 | 3 | |
| D Emerald | 3 | 3 |
CALDWELL MITTS
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| None | A Black | 3 | 3 |
| None | B Smoke Pine | 3 | 3 |
Water Bottle
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| None | L Vapor Grey | 3 | 3 |
| None | M Bright Magenta | 3 | 3 |
HAFDALS ZIP FLEECE
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| U Smoke Pine | 6 | 6 | |
| V Super Pink | 3 | 3 | |
| X Serenity Blue | 3 | 3 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| None | A Black-Dark stone | 10 | 10 |
KAKISA GLOVES
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| None | B Super Pink | 3 | 3 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| None | A Black-Dark blue | 10 | 10 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| M1 Stonewash 36/39 | S | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| M2 Stonewash 40/43 | M | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| M3 Stonewash 44/47 | L | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| N1 Reseda 36/39 | S | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| N2 Reseda 40/43 | M | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| N3 Reseda 44/47 | L | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| O1 Bright Magenta 36/39 | S | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| O2 Bright Magenta 40/43 | M | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| O3 Bright Magenta 44/47 | L | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| D1 Smoke Pine 36/39 | S | 3 | 3 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| D2 Smoke Pine 40/43 | M | 3 | 3 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| D3 Smoke Pine 44/47 | L | 3 | 3 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| E1 Shitake 36/39 | S | 3 | 3 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| E2 Shitake 40/43 | M | 3 | 3 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| E3 Shitake 44/47 | L | 3 | 3 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| None | AQ Retro Bliss Print | 3 | 3 |
| None | AS Cloudy Landscape | 3 | 3 |
| None | AU Shadow Print | 3 | 3 |
| None | AV Deep Water | 3 | 3 |
| None | AW Excalibur | 3 | 3 |
| None | BA Bright Magenta | 3 | 3 |
| None | BB Tobacco | 3 | 3 |
| None | M Black | 3 | 3 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| A Forest Shadow Print | 3 | 3 | |
| B Snowy Pine Print | 3 | 3 | |
| C Timeless Flower Print | 3 | 3 | |
| D Retro Bliss Print | 3 | 3 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| A Forest Shadow Print | 3 | 3 | |
| B Snowy Pine Print | 3 | 3 | |
| C Timeless Flower Print | 6 | 6 | |
| D Retro Bliss Print | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| None | A Forest Shadow Print | 3 | 3 |
| None | C Timeless Flower Print | 3 | 3 |
| None | D Retro Bliss Print | 3 | 3 |
THERMO COOL PATCH
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| None | M Serenity Blue | 10 | 10 |
| None | N Automnal Orange | 10 | 10 |
| None | O Smoke Pine | 10 | 10 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| None | E Stonewash | 3 | 3 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| G1 Bright Magenta 36/39 | S | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| G2 Bright Magenta 40/43 | M | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| G3 Bright Magenta 44/47 | L | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| H1 Smoke Pine 36/39 | S | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| H2 Smoke Pine 40/43 | M | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| H3 Smoke Pine 44/47 | L | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| I1 Excalibur 36/39 | S | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| I2 Excalibur 40/43 | M | 6 | 6 |
| Color | Size | Qty | Rcvd |
|---|---|---|---|
| I3 Excalibur 44/47 | L | 6 | 6 |