Hydraulic brake lever
Brand: SRAM
Size Scale: Options
Season: SS26
Categories
Category Sales (Current Season)
| Type | Name | Suggested Order | On Hand | Sold | Revenue ($) | Cost ($) | Profit ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Bike | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SubCategory1 | General | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SubCategory2 | General | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Size Scale Breakdown
| Metric | ea |
|---|---|
| Ordered | 0.00 |
| Ordered (Peers) | 0.00 |
| Sold | 0.00 |
| Sold (Peers) | 2.00 |
| Revenue | 0.00 |
| Revenue (Peers) | 71.42 |
| Cost | 0.00 |
| Cost (Peers) | 23.50 |
| Profit | 0.00 |
| Profit (Peers) | 47.92 |
| On Hand | 2.00 |
| On Hand (Peers) | 21.00 |
| Size Option / SKU | Suggested Order | On Hand | Qty Sold | Revenue ($) | Cost ($) | Profit ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ea | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โณ 190262-01 โ | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โ No matched Price List for this SRAM.
โ Manage Price Lists (All Seasons)
๐ญ No booked entries found for this product.