GRAB BAG
Brand: GoPro
Size Scale: Options
Season: SS26
Categories
Category Sales (Current Season)
| Type | Name | Suggested Order | On Hand | Sold | Revenue ($) | Cost ($) | Profit ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Casual | 17 | 0 | 14 | 499.94 | 55.00 | 444.94 |
| SubCategory1 | Accessories | 17 | 0 | 14 | 499.94 | 55.00 | 444.94 |
| SubCategory2 | GrabNgo | 17 | 0 | 14 | 499.94 | 55.00 | 444.94 |
Size Scale Breakdown
| Metric | O/S |
|---|---|
| Ordered | 0.00 |
| Ordered (Peers) | 0.00 |
| Sold | 14.00 |
| Sold (Peers) | 1.00 |
| Revenue | 499.94 |
| Revenue (Peers) | 49.10 |
| Cost | 55.00 |
| Cost (Peers) | 0.00 |
| Profit | 444.94 |
| Profit (Peers) | 49.10 |
| On Hand | 0.00 |
| On Hand (Peers) | 1.00 |
| Size Option / SKU | Suggested Order | On Hand | Qty Sold | Revenue ($) | Cost ($) | Profit ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 17 | 0 | 14 | 499.94 | 55.00 | 444.94 |
| โณ GP-AGBAG-002 โ | - | 0 | 14 | 499.94 | 55.00 | 444.94 |
โ No matched Price List for this GoPro.
โ Manage Price Lists (All Seasons)
๐ญ No booked entries found for this product.