Burke Shirt Women
Brand: Chromag
Size Scale: Size
Season: SS26
Categories
Category Sales (Current Season)
| Type | Name | Suggested Order | On Hand | Sold | Revenue ($) | Cost ($) | Profit ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Apparel | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SubCategory1 | Midlayer-Top | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SubCategory2 | Women | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Size Scale Breakdown
| Metric | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Ordered | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ordered (Peers) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sold | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sold (Peers) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenue (Peers) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cost (Peers) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Profit | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Profit (Peers) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| On Hand | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| On Hand (Peers) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Size Option / SKU | Suggested Order | On Hand | Qty Sold | Revenue ($) | Cost ($) | Profit ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โณ CR726-049 โ | - | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โณ CR726-049 โ | - | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โณ CR726-049 โ | - | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
๐ All Price Lists for Chromag
| Season | Vendor | Created | Name | Notes | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS26 | Lanctot | 2026-05-07 | โ | None | 157 | Catalog View |
| FW25 | Lanctot | 2025-11-01 | โ | None | 0 | Catalog View |
Matched Brand Price List Entries
BURKE SHIRT WOMEN โ Chromag (Lanctot)
Cost: 75.00 | MSRP: 149.99 | Currency: CND
Repeat: No
Details:
-
L Burnt-Red
Barcode: CR726-049 | UPC: 826974061706 | Code: CR726-049โ Matched -
S Burnt-Red
Barcode: CR726-049 | UPC: 826974061683 | Code: CR726-049โ Matched -
M Burnt-Red
Barcode: CR726-049 | UPC: 826974061690 | Code: CR726-049โ Matched -
XL Burnt-Red
Barcode: CR726-049 | UPC: 826974061713 | Code: CR726-049
๐ฆ Booked Product Entries (3)